Matterportカメラは、クイックスタートガイドと電源装置とともに、
| 物理的特長 | ||
| サイズ | 幅 230 x 高さ 260 x 奥行 110 mm | |
| 重量 | 3.5 kg / 梱包時 5.44 kg | |
| 動作温度 | 10 ~ 32° C | |
| 保管温度 | 0 ~ 40° C | |
| 色 | 黒 | |
| OLED ディスプレイ画面 | 搭載 | |
| 電気的仕様 | ||
| 入力電圧 | 15V DC | |
| バッテリー容量 | 各 77 Wh の 2 パックで約 8 時間 (連続使用)。取り外し不可。 8 セルバッテリー、9.6 Wh/セル | |
| 充電時間 | 4.5 時間 | |
| 接続 | ||
| ワイヤレス接続 | WiFi で、Capture アプリを介してカメラから iPad にデータを転送します。WiFi 802.11 n/ac 5 GHz。 お住まいの国によっては、利用可能なモードが制限される場合があります。 最新の機能と修正を反映させるために、ファームウェアを更新してください。 古いファームウェア (バージョン 1.1.585 以下) の Pro2 カメラは、次の国では動作しません。
ファームウェアをアップデートするか、Pro 3Dカメラを使用してください。 また、詳細については お問い合わせください。 | |
| 取り付け | メス 3/8"-16 アルカスイスタイプ QR プレート、取り外し不可。 クイックリリースアダプタープレートは、カメラの下部に取り付けられ、取り外すことはできません。 | |
| GPS | 搭載 | |
| レンズ | 4K フルグラス | |
| キャプチャ性能 | ||
| カメラのウォームアップ時間 | 約 60 秒 | |
| キャプチャ解像度 | Skybox の面あたり 4K スクエア | |
| スキャンごとのキャプチャ時間 | 20 秒 | |
| カメラから iPad への転送時間 | 転送時間は、WiFi 接続や距離などの要因によって異なります。最新のデバイスでは、カメラの回転時間、転送、位置合わせを含め、スキャンの大部分が 25 ~ 30 秒で完了します。 詳しくは記事を モバイル デバイスのパフォーマンス要因。 | |
| iPad での整合 / 処理時間 | 調整時間は、スキャンの状況と使用しているモバイル デバイスによって異なります。最新のデバイスでは、カメラの回転時間、転送、位置合わせを含め、スキャンの大部分が 25 ~ 30 秒で完了します。 詳しくは記事を モバイル デバイスのパフォーマンス要因。 | |
| HDR フレームあたりの露出数 | ハイダイナミックレンジで露出撮影 5 枚 (以前の Matterport Pro 3D カメラよりも優れた画質) | |
| 深度解像度 | 1° あたり 10 ポイント (赤道で 3600 ポイント、子午線で 1800 ポイント、パノラマあたり約 400 万ポイント) | |
| 出力パノラマピクセル | 134 MP、正距円筒図法。 内部処理専用 | |
| システム性能 | ||
| 2D スナップショットの最大ダウンロード解像度 | 8092 x 4552 ピクセル @ 70% ズームレベル (36 MP) その他の解像度:
| |
| 360º スナップショットの最大ダウンロード解像度 | 8 MP (4096 x 2048)、正距円筒図法 | |
| 3D Showcase の平均ロード時間 | WiFi で 3.5 秒 (デスクトップ)、LTE で 4.5 秒 (モバイル)。 Matterport Pro 3D Camera と同様。 おおよそのロード時間です。 実際のロード時間はインターネット接続、空間の種類、その他の要因によって異なります。 | |
| 3D Showcase 内でのビジュアル体験 | Matterport Pro 3D カメラよりも詳細な 2D パノラマ。 300% までズーム強化 | |
| 3D Showcase でのパノラマ間の移行時間 | Matterport Pro 3D Camera と同様 | |
| ホワイトバランス | 自動フルモデル | |
| 3D データ登録 | 自動 | |
| 標準準拠 | ||
| EU は以下の標準に準拠しています | EN 301 893 | 5 GHz の高性能 RLAN。 R&TTE 指令の第 3.2 条の必須要件をカバーする統一 EN |
| EN 301 489-1 | 無線機器 EMC (電磁両立性)。 指令 2014/30/EU の第 6 条の必須要件をカバーする整合規格 | |
| EN 301 489-17 | 無線機器 EMC (電磁両立性)、パート 17: 広帯域データ送信システムの特定条件。 指令 2014/53/EU の第 3.1(b) 条の必須要件をカバーする整合規格 | |
| EN 55032 | 電磁両立性、クラス B エミッション | |
| EN 55024 | 電磁両立性、イミュニティ | |
| EN 60950-1 | 情報技術機器、安全性 | |
| EU は以下の指令の既定に従っています | 2014/30/EU | EMC 指令 |
| 2014/35/EU | 製品の安全性に関する指令 | |
| 2014/53/EU | 無線機器に関する指令 | |
| 2012/19/EU | 電気、電子機器の廃棄に関する指令 | |
| 2006/66/EC | 電池、蓄電池、廃電池に関する指令 | |
| 2011/65/EU | 電子電気機器における特定有害物質の使用制限に関する指令 | |
| オーストラリアの指令 | EN 301 893 | 5 GHz の高性能 RLAN。 R&TTE 指令の第 3.2 条の必須要件をカバーする統一 EN |
| EN 301 489-1 | 無線機器 EMC (電磁両立性)。 指令 2014/30/EU の第 6 条の必須要件をカバーする整合規格 | |
| EN 301 489-17 | 無線機器 EMC (電磁両立性)、パート 17: 広帯域データ送信システムの特定条件。 指令 2014/53/EU の第3.1(b) 条の必須要件をカバーする整合規格 | |
| EN 55032 | 電磁両立性、クラス B エミッション | |
| AS/NZS 4268:2017 | 無線機器とシステム - 近距離装置 - 測定の許容値および手順 | |
| AS/NZS 60950-1 | 情報技術機器、安全性 | |
| 日本の標準 | この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 | |
| FCC 規制 | この装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。 操作は次の 2 つの条件に従います。(1) この装置は有害な干渉を引き起こさない (2) この装置は、望ましくない操作を引き起こす可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も許容しない。 この機器は、テストを行い、FCC 規制のパート 15 に従って、クラス B デジタル装置に関する制限に準拠していることが確認されています。 これらの制限は、住宅での有害な干渉から妥当な保護を行うために設計されています。 この装置は、無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射することができ、手順に従って設置され、使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。 ただし、特定の設置において干渉が発生しない保証はありません。 この機器が無線またはテレビの受信に有害な干渉を引き起こし、機器の電源を入れる/切ることで判断できる場合は、ユーザーは以下の手段を 1 つ以上用いて干渉を是正することが推奨されます。
Matterport によって明示的に承認されていない変更や修正によって、この機器を操作するユーザーの権限が無効になることがあります。 | |
| イノベーション科学経済開発 (ISED) カナダの準拠 | この装置は、カナダ産業省のライセンス適用免除 RSS 規格に準拠しています。 操作は次の 2 つの条件に従います。(1) この装置は干渉を引き起こさない (2) この装置は、装置の望ましくない操作を引き起こす可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も許容しない。 Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. | |