サブスクリプションプラン | サブスクリプション料金 (月額) | サブスクリプション料金 (年額) |
Free | 該当なし | 該当なし |
サブスクリプションプラン | サブスクリプション料金 (月額) | サブスクリプション料金(年額) |
Starter 5 | $11.99(米ドル) £9.99(英ポンド) €10.99(ユーロ) ¥1,500(円) | $119.88(米ドル) |
Starter 10 | $24(米ドル) £20(英ポンド) €22(ユーロ) ¥3,000(円) | $240(米ドル) £192(英ポンド) €216(ユーロ) ¥28,800(円) |
Starter 15 | $36(米ドル) £30(英ポンド) €33(ユーロ) ¥4,500(円) | $360(米ドル) £288(英ポンド) €324(ユーロ) ¥43,200(円) |
Starter 20 | $48(米ドル) £40(英ポンド) €44(ユーロ) ¥6,000(円) | $480(米ドル) £384(英ポンド) €432(ユーロ) ¥57,600(円) |
サブスクリプションプラン | サブスクリプション料金 (月額) | サブスクリプション料金 (年額) |
Professional 20 | $65(米ドル) £53(英ポンド) €61(ユーロ) ¥8,400(円) | $660(米ドル) |
Professional 25 | $75(米ドル) £62(英ポンド) €70(ユーロ) ¥9,800(円) | $756(米ドル) £624(英ポンド) €708(ユーロ)( )¥98,400(円) |
Professional 30 | $89(米ドル) £73(英ポンド) €83(ユーロ) ¥11,500(円) | $888(米ドル) £732(英ポンド) €840(ユーロ) ¥116,400(円) |
Professional 40 | $115(米ドル) £94(英ポンド) €107(ユーロ) ¥14,900(円) | $1,152(米ドル) £948(英ポンド) €1,080(ユーロ) ¥150,000(円) |
Professional 50 | $140(米ドル) £115(英ポンド) €131(ユーロ) ¥18,200(円) | $1,416(米ドル) £1,152(英ポンド) €1,320(ユーロ) ¥183,600(円) |
Professional 75 | $202(米ドル) £165(英ポンド) €188(ユーロ) ¥26,200(円) | $2,028(米ドル) £1,668(英ポンド) €1,896(ユーロ) ¥264,000(円) |
Professional 100 | $261(米ドル) £214(英ポンド) €244(ユーロ) ¥33,900(円) | $2,628(米ドル) £2,160(英ポンド) €2,460(ユーロ) ¥342,000(円) |
Professional 125 | $319(米ドル) £262(英ポンド) €298(ユーロ) ¥41,500(円) | $3,216(米ドル) £2,640(英ポンド) €3,012(ユーロ) ¥418,800(円) |
Professional 150 | $376(米ドル) £308(英ポンド) €351(ユーロ) ¥48,900(円) | $3,792(米ドル) £3,108(英ポンド) €3,540(ユーロ) ¥493,200(円) |
サブスクリプションプラン | サブスクリプション料金 (月額) | サブスクリプション料金 (年額) |
Business 100 | $321(米ドル) £263(英ポンド) €300(ユーロ) ¥41,700(円) | $3,228(米ドル) |
Business 125 | $342(米ドル) £280(英ポンド) €320(ユーロ) ¥44,500(円) | $3,456(米ドル) £2,832(英ポンド) €3,228(ユーロ) ¥448,800(円) |
Business 150 | $405(米ドル) £332(英ポンド) €378(ユーロ) ¥52,600(円) | $4,080(米ドル) £3,348(英ポンド) €3,816(ユーロ) ¥530,400円 |
Business 200 | $527(米ドル) £432(英ポンド) €492(ユーロ) ¥68,500(円) | $5,316(米ドル) £4,356(英ポンド) €4,968(ユーロ) ¥690,000(円) |
Business 300 | $764(米ドル) £626(英ポンド) €714(ユーロ) ¥99,300(円) | $7,704(米ドル) £6,312(英ポンド) €7,200(ユーロ) ¥1,002,000(円) |
サービス一覧 | Free Plan | Starter Plan | Professional Plans | Business Plans |
再アクティブ化料金 | 再アクティブ化するにはアップグレードが必要です | 2回/月を超える場合: $9.99(米ドル) ¥1,300(円) | 5回/月を超える場合: $9.99(米ドル) ¥1,300(円) | 10回/月を超える場合: $9.99(米ドル) ¥1,300(円) |
図面式フロアプラン | 該当無し | 通常便: フロアプランあたり US $ 19.99 ¥2,400(円) 高速便:該当なし 特急便:該当なし | 通常便: フロアプランあたり US $ 14.99 ¥1,800(円) 高速便: $ 19.99 ¥2,400(円) 特急便: $ 34.99 ¥4,200(円) | 通常便: フロアプランあたり US $ 12.99 ¥1,600(円) 高速便: $ 19.99 ¥2,400(円) 特急便: $ 34.99 ¥4,200(円) |
MatterPak™ バンドル | 該当無し | MatterPakバンドルあたり US$49 ¥5,900(円) | MatterPakバンドルあたり US$49 ¥5,900(円) | MatterPakバンドルあたり US$39 ¥4,700(円) |
該当無し | 該当無し | E57ファイルあたり US$89 ¥10,700(円) | E57ファイルあたり US$89 ¥10,700(円) | |
Googleストリートビューに公開する*** | 該当無し | 現在無料 | 現在無料 | 現在無料 |
TruePlan™forXactimate®Tier1 (1,000平方フィート以下)*** | 該当無し | 該当無し | US $ 79 ¥9,500(円) | US $ 79 ¥9,500(円) |
TruePlan™forXactimate®Tier2(1,000〜3,999平方フィート以下)*** | 該当無し | 該当無し | US $ 159 ¥19,100(円) | US $ 159 ¥19,100(円) |
TruePlan™forXactimate®Tier3(4,000〜9,999平方フィート以下)*** | 該当無し | 該当無し | US $ 389 ¥46,700(円) | US $ 389 ¥46,700(円) |
TruePlan™forXactimate®Tier4(10,000〜25,000平方フィート以下)*** | 該当無し | 該当無し | US $ 799 ¥95,900(円) | US $ 799 ¥95,900(円) |
Subscription Plan | 年間ライセンス費用 |
Free * | 該当なし |
Starter |
|
Professional |
|
Business |
|